Thank You!
Условие: | Новый |
---|---|
Конусность шпинделя: | BT50 |
Но. шпинделей: | Одиночный |
Тип: | вертикаль |
Размер (l*w*h): | 3500*2800*3800mm |
Вес (t): | 9 t |
Размер таблицы (mm): | Другие |
Система управления ЧПУ: | GSK, FANUC, МИЦУБИСИ, KND, Сименс |
Количество осей: | 3, 4, 5 |
Перемещение таблицы (x) (mm): | 1300 mm |
Перемещение таблицы (y) (mm): | 700 MM |
Перемещение таблицы (z) (mm): | 650 mm |
Располагающ точность (mm): | 0,01 mm |
Повторимость (X/Y/Z) (mm): | 0,001 |
Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 10 - 6000 r.p.m |
Сила мотора шпинделя (kW): | 11/15 |
Максимальн Таблица Нагрузка (kg): | 1000 kg |
Минимальн Время изменений инструмента: | 2 |
Емкость журнала инструмента: | Другой, 16, 20, 12, никакие, 24 |
Ключевые пункты продажи: | Высокая урожайность |
Гарантия: | 1 год |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Фирменное наименование: | Maxtors |
Напряжение тока: | 380V |
Применимые индустрии: | Магазины строительных материалов, Машиноремонтные мастерские, Производственные предприятия, Фермы, Д |
Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Название продукта: | центр cnc 3 осей вертикальный подвергая механической обработке |
Другое имя: | VMC |
ЧПУ контроллер: | LNC/SYNTEC/FANUC/SIEMENS/MITSUBISHI/FAGOR |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное Service Положение: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
Сертификация: | ISO CE |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Maxtors |
Сертификация: | ISO CE |
Упаковывая детали: | Стандарт упакованный паллетом утюга. Другие способ уплотнения прокладками доступны |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Maxtors |
Условие: | Новый |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка, до |
РАСКЛАССИФИЦИРОВАННАЯ СИЛА: | 5.5kw |
Гравировать скорость: | 6000mm/Min |
Скорость главной цапфы вращательная: | 18000rpm |
Высота подачи: | 410MM |
Диаметр филируя резца: | 2-6мм |
Применение: | Материалы металла |
Размеры: | 2300*1950*2400mm |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба техническ |
Вес: | 3500kg |
Сертификация: | CE ISO |
Название продукта: | филировальная машина cnc металла |
Тип шпинделя: | Электронный шпиндель |
другое имя: | CNC гравируя & Филировальная машина |
ЧПУ контроллер: | LNC528 |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Maxtors |
Сертификация: | CE ISO |
Упаковывая детали: | Стандарт упакованный паллетом утюга. Другие способ уплотнения прокладками доступны |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Тип: | тип портала |
---|---|
Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 10 - 18000 |
Количество осей: | 3 |
Но. шпинделей: | Одиночный |
Подвергая механической обработке емкость: | Средняя обязанность |
Конусность шпинделя: | Другой |
Перемещение таблицы (x) (mm): | 700 |
Перемещение таблицы (y) (mm): | 800 |
Перемещение таблицы (z) (mm): | 300 |
Располагающ точность (mm): | 0,02 |
Повторимость (X/Y/Z) (mm): | 0,01 |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Фирменное наименование: | Maxtors |
Номер модели: | YMC-8070 |
Напряжение тока: | 380V |
Размер (l*w*h): | 2300*1950*2400mm |
Система управления ЧПУ: | Сименс |
Ключевые пункты продажи: | Высокая урожайность |
Вес (KG): | 3500 |
Сила мотора шпинделя (kW): | 5,5 |
Гарантия: | 1 год |
Максимальн Таблица Нагрузка (kg): | 600 kg |
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудова |
Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Носить, мотор |
CNC или не: | CNC |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Название продукта: | CNC металла высекая машину |
Тип шпинделя: | Электронный шпиндель |
другое имя: | & CNC филируя; Гравировальный станок |
ЧПУ контроллер: | LNC/SYNTEC/FANUC/SIEMENS/MITSUBISHI/FAGOR |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное Service Положение: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
Сертификация: | CE ISO |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Maxtors |
Сертификация: | CE ISO |
Номер модели: | YMC-8070 |
Упаковывая детали: | Стандарт упакованный паллетом утюга. Другие способ уплотнения прокладками доступны |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Тип: | тип портала |
---|---|
Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 10 - 24000 |
Количество осей: | 3 |
Но. шпинделей: | Одиночный |
Подвергая механической обработке емкость: | Средняя обязанность |
Конусность шпинделя: | Другой |
Перемещение таблицы (x) (mm): | 600 |
Перемещение таблицы (y) (mm): | 700 |
Перемещение таблицы (z) (mm): | 270 |
Располагающ точность (mm): | 0,015 |
Повторимость (X/Y/Z) (mm): | 0,008 |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Фирменное наименование: | Maxtors |
Номер модели: | YMC-7060 |
Напряжение тока: | 380V |
Размер (l*w*h): | 1950*1800*2300mm |
Ключевые пункты продажи: | Устойчивый |
Вес (KG): | 2600 |
Сила мотора шпинделя (kW): | 5,5 |
Гарантия: | 1 год |
Максимальн Таблица Нагрузка (kg): | 300 kg |
Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, & еды; Фабрика напитка, ре |
Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2019 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Носить, мотор |
CNC или не: | CNC |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Название продукта: | Филировальная машина CNC прессформы |
Тип шпинделя: | Электронный шпиндель |
другое имя: | & CNC филируя; Гравировальный станок |
ЧПУ контроллер: | LNC/SYNTEC/FANUC/SIEMENS/MITSUBISHI/FAGOR |
Вес: | 2600 кг |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное Service Положение: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
Сертификация: | CE ISO |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Maxtors |
Сертификация: | CE ISO |
Номер модели: | YMC-7060 |
Упаковывая детали: | Стандарт упакованный паллетом утюга. Другие способ уплотнения прокладками доступны |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Конусность шпинделя: | BT40 |
Но. шпинделей: | Одиночный |
Тип: | вертикаль |
Размер (l*w*h): | 2300*2750*3200mm |
Вес (t): | 5000 t |
Размер таблицы (mm): | 1000X500 |
Система управления ЧПУ: | GSK, FANUC, МИЦУБИСИ, KND, Сименс |
Количество осей: | 3, 4, 5 |
Перемещение таблицы (x) (mm): | 800 mm |
Перемещение таблицы (y) (mm): | 500 mm |
Перемещение таблицы (z) (mm): | 550 mm |
Располагающ точность (mm): | 0,01 mm |
Повторимость (X/Y/Z) (mm): | 0,005 |
Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 10 - 8000 r.p.m |
Сила мотора шпинделя (kW): | 5.5/7.5 |
Максимальн Таблица Нагрузка (kg): | 600 kg |
Минимальн Время изменений инструмента: | 2 |
Емкость журнала инструмента: | Другой, 16, 20, 12, никакие, 24 |
Ключевые пункты продажи: | Автоматический |
Гарантия: | 1 год |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Фирменное наименование: | Maxtors |
Напряжение тока: | 380V |
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленн |
Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Название продукта: | Вертикальный центр машины CNC |
другое имя: | VMC |
ЧПУ контроллер: | LNC/FANUC/SIEMENS |
Вес: | 5000kg |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное Service Положение: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
Сертификация: | ISO CE |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Maxtors |
Сертификация: | ISO CE |
Упаковывая детали: | Стандарт упакованный паллетом утюга. Другие способ уплотнения прокладками доступны |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller